В данном разделе размещены цены на полиграфию в Вологде и цены на полиграфию в Череповце. Благодаря оптимальному подбору типографий – партнеров цены на печатную продукцию, (включая доставку до Вологды, разумеется) можно считать, если не самыми низкими или лучшими (термины: самые низкие цены в Вологде, лучшие цены и т.д. запрещены законодательно), то одними из наиболее приемлемых.
Цены на офсетную полиграфию в Вологде
Визитка
Указана цена визитной карточки (визитки) в Вологде. Офсетная (типографская) печать.
Визитная карточка, картон глянцевый, 300 г
Срок 5-7 раб. дней
Тираж\цена | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Визитная карточка, картон 300 г/м2 | 4+4 | 460 | 790 | 1950 | 2200 | 2700 | 3900 | 5000 | 6000 | 6660 | 7920 | 9400 | 15600 |
Визитная карточка, картон 300 г/м3 | 4+0 | 310 | 530 | 1300 | 1900 | 2500 | 3450 | 4400 | 5300 | 5820 | 6800 | 7900 | 13200 |
Буклет 130 г
Указана цена буклета в Вологде. Офсетная (типографская) печать.
Тираж\цена | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4 (297x210) | + 2 фальца | 6650 | 7200 | 8800 | 10500 | 12600 | 13500 | 15600 | 19200 | 23500 | 38000 |
А3 (297х420) | + 1 фальц | 9950 | 11500 | 14400 | 17250 | 18800 | 21500 | 23400 | 28000 | 32500 | 56000 |
А4 (210х297) | + 1 фальц | 6450 | 6900 | 8600 | 10200 | 12400 | 13000 | 15000 | 18400 | 22500 | 35600 |
А5 (148х210) | + 1 фальц | 3550 | 4900 | 6000 | 7200 | 7960 | 8750 | 9900 | 12000 | 14000 | 25000 |
А6 (105х148) | + 1 фальц | 2495 | 3150 | 4600 | 5250 | 5600 | 6000 | 6600 | 7920 | 9600 | 15600 |
Буклет 170 г
Указана цена буклета в Вологде. Офсетная (типографская) печать.
Тираж\цена | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
Евробуклет, А4 (297x210) | + 2 фальца | 7250 | 7800 | 9700 | 11550 | 14000 | 15250 | 17400 | 21600 | 26500 | 43000 |
А3 (297х420) | + 1 фальц | 10750 | 12500 | 15600 | 18000 | 21200 | 24500 | 27000 | 32800 | 39000 | 66000 |
А4 (210х297) | + 1 фальц | 7000 | 7600 | 9500 | 11100 | 13600 | 14750 | 16800 | 20800 | 25500 | 39800 |
А5 (148х210) | + 1 фальц | 3850 | 5300 | 6700 | 7800 | 8800 | 9750 | 10800 | 13600 | 16000 | 27000 |
А6 (105х148) | + 1 фальц | 2700 | 3400 | 5000 | 5700 | 6200 | 6750 | 7500 | 9200 | 10700 | 16200 |
Флаер
Указана цена флаера в Вологде. Офсетная (типографская) печать.
Флаеры 130г/м2
Тираж\цена | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
210х98, 4+4 | 4+4 | 2825 | 3400 | 3900 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 | 7360 | 8600 | 16000 |
210х98, 4+0 | 4+0 | 2725 | 3300 | 3700 | 4200 | 4600 | 5250 | 5760 | 6880 | 8000 | 14800 |
Флаеры 170 г/м2
Тираж\цена | 0 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
210х98 | 4+4 | 3150 | 3700 | 4400 | 5100 | 5600 | 6250 | 6900 | 8400 | 9900 | 17800 |
210х98 | 4+0 | 2950 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 5900 | 6600 | 8000 | 9600 | 17400 |
Листовка
Указана цена листовки в Вологде. Офсетная (типографская) печать.
Листовка, мелованная бумага, 130 г/м2
Тираж\цена | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 50000 | |
А3 (297х420) | 4+4 | 9950 | 11200 | 13800 | 16500 | 18800 | 20500 | 26400 | 30500 | 53400 | 125000 |
А3 (297х420) | 4+0 | 9450 | 10800 | 12200 | 14700 | 16400 | 18000 | 23200 | 27000 | 47000 | 105000 |
А4 (210х297) | 4+4 | 6250 | 6500 | 7900 | 9300 | 11200 | 12000 | 17200 | 21000 | 33600 | 64000 |
А4 (210х297) | 4+0 | 5800 | 6400 | 7400 | 8550 | 10400 | 11250 | 14400 | 17800 | 30000 | 53500 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3350 | 4500 | 5400 | 6150 | 6800 | 7500 | 10400 | 12300 | 22400 | 41000 |
А5 (148х210) | 4+0 | 3125 | 4300 | 5000 | 5550 | 6200 | 6750 | 9360 | 11400 | 21000 | 38500 |
Листовка, мелованная бумага, 170 г/м2
Тираж\цена | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
А3 (297х420) | 4+4 | 10750 | 12200 | 15000 | 17250 | 21200 | 23350 | 31200 | 37000 | 63800 |
А3 (297х420) | 4+0 | 10300 | 11700 | 13300 | 15450 | 18600 | 20500 | 27600 | 32500 | 55800 |
А4 (210х297) | 4+4 | 6800 | 7200 | 8800 | 10500 | 12600 | 13500 | 19600 | 24000 | 38800 |
А4 (210х297) | 4+0 | 6350 | 6950 | 8300 | 9600 | 11960 | 12750 | 17200 | 21000 | 34000 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3750 | 4900 | 6100 | 6900 | 7600 | 8500 | 11600 | 14000 | 24400 |
А5 (148х210) | 4+0 | 3475 | 4800 | 5600 | 6300 | 7000 | 7750 | 10800 | 13000 | 23000 |
Календарь карманный (календарик)
Указана цена календаря карманного в Вологде. Офсетная (типографская) печать.
Календарь карманный лакированный
100х70 мм, 4+4 (CMYK), ВД-лак глянцевый,
Двусторонний мелованный картон, 285 г.
Тираж\цена | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 |
Сумма (с ламинацией и скруглением углов) | 1700 | 3050 | 3950 | 4800 | 6450 | 8000 | 9750 | 13200 | 15500 | 24200 |
Сумма (без ламинации и скругления углов) | 1140 | 2025 | 2950 | 3500 | 4350 | 5400 | 6250 | 8160 | 9500 | 15800 |
Календарь-домик
Указана цена календаря-домика в Вологде. Офсетная (типографская) печать.
Календарь-домик лакированный, самосборный
210х100 мм, 4+0 (CMYK), ВД-лак глянцевый,
Двусторонний мелованный картон, 300 г.
Тираж | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
Цена | 2900 | 5200 | 11500 | 13900 | 19900 | 24600 | 28600 | 33750 |